4/02/20 | Lille | 20 : 00 | Rennes 1-0 | |||
Monaco | 20 : 00 | Angers 1-0 | ||||
Nantes | 22 : 05 | Paris SG 1-2 | ||||
5/02/20 | Toulouse | 20 : 00 | Strasbourg 0-1 | |||
Reims | 20 : 00 | Nice 1-1 | ||||
Nîmes | 20 : 00 | Dijon 2-0 | ||||
Montpellier | 20 : 00 | Metz 1-1 | ||||
Lyon | 20 : 00 | Amiens 0-0 | ||||
Brest | 20 : 00 | Bordeaux 1-1 | ||||
Saint-Etienne | 22 : 00 | Marseille 0-2 | ||||
gol Remy 4
Monaco-Angers 1-0
gol Jovetic 18
Nantes-PSG 1-2
goluri Moses Simon 68'--Mauro Icardi 29'Thilo Kehrer 57'
Brest–Bordeaux 1–1 (Benito 80. – pp,-- Hvang Ui Dzso 10.)
Lyon–Amiens 0–0
Montpellier–Metz 1–1 (Savanier 13.-- Bulaja 80.)
Nimes–Dijon 2–0 (Benrahou 4., Roux 44.)
Reims–Nice 1–1 (Abdelhamid 77.-- Lees Melou 50.)
Toulouse–Strasbourg 0–1 (Majeed 75.)
Saint-Étienne–Olympique Marseille 0–2 (Payet 7., Radonjics 85.)
ecipa etapei
Keylor Navas (PSG) : 7--Fabien Centonze (Metz) : 7 Aurélien Chedjou (Amiens) : 7 Gabriel (Lille) : 7 Reinildo (Lille) : 6--Téji Savanier (Montpellier) : 7 Benjamin André (Lille) : 7Mathias Autret (Brest) : 7--Kévin Zohi (Strasbourg) : 7 Nolan Roux (Nîmes) : 7 Dimitri Payet (Marseille) : 7.
clasament
Brest–Bordeaux 1–1 (Benito 80. – pp,-- Hvang Ui Dzso 10.)
Lyon–Amiens 0–0
Montpellier–Metz 1–1 (Savanier 13.-- Bulaja 80.)
Nimes–Dijon 2–0 (Benrahou 4., Roux 44.)
Reims–Nice 1–1 (Abdelhamid 77.-- Lees Melou 50.)
Toulouse–Strasbourg 0–1 (Majeed 75.)
Saint-Étienne–Olympique Marseille 0–2 (Payet 7., Radonjics 85.)
ecipa etapei
Keylor Navas (PSG) : 7--Fabien Centonze (Metz) : 7 Aurélien Chedjou (Amiens) : 7 Gabriel (Lille) : 7 Reinildo (Lille) : 6--Téji Savanier (Montpellier) : 7 Benjamin André (Lille) : 7Mathias Autret (Brest) : 7--Kévin Zohi (Strasbourg) : 7 Nolan Roux (Nîmes) : 7 Dimitri Payet (Marseille) : 7.
clasament
1. Paris SG | 23 | 19 | 1 | 3 | 59–15 | +44 | 58 |
2. Marseille | 23 | 13 | 7 | 3 | 32–21 | +11 | 46 |
3. Rennes | 23 | 12 | 4 | 7 | 29–22 | +7 | 40 |
4. Lille | 23 | 11 | 4 | 8 | 27–25 | +2 | 37 |
5. Montpellier | 23 | 9 | 7 | 7 | 31–27 | +4 | 34 |
6. Lyon | 23 | 9 | 6 | 8 | 35–21 | +14 | 33 |
7. Reims | 23 | 8 | 9 | 6 | 22–16 | +6 | 33 |
8. Nice | 23 | 9 | 6 | 8 | 33–31 | +2 | 33 |
9. Strasbourg | 23 | 10 | 3 | 10 | 28–28 | 0 | 33 |
10. Monaco | 23 | 9 | 5 | 9 | 38–39 | –1 | 32 |
11. Nantes | 23 | 10 | 2 | 11 | 22–24 | –2 | 32 |
12. Bordeaux | 23 | 8 | 7 | 8 | 31–25 | +6 | 31 |
13. Angers | 23 | 8 | 6 | 9 | 24–30 | –6 | 30 |
14. Brest | 23 | 7 | 8 | 8 | 29–31 | –2 | 29 |
15. Saint-Étienne | 23 | 8 | 4 | 11 | 25–37 | –12 | 28 |
16. Metz | 23 | 6 | 9 | 8 | 23–30 | –7 | 27 |
17. Dijon | 23 | 6 | 6 | 11 | 19–26 | –7 | 24 |
18. Nimes | 23 | 5 | 6 | 12 | 21–36 | –15 | 21 |
19. Amiens | 23 | 4 | 8 | 11 | 24–41 | –17 | 20 |
20. Toulouse | 23 | 3 | 4 | 16 | 21–48 | –27 | 13 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu