JUCATORUL
ETAPEI
Mauricio
Affonso
Affonso
GOLGETERII
- Palacios, C. 6
- Rodriguez, L. 5
- De Pena, C. 4
- Urretaviscaya, J. 4
- Regueiro, M. 4
- Perazza, F. 4
- Pérez Laborda, M. 3
- Lozano, B. 3
- Díaz, A. 3
- Affonso, M. 3
- Techera, C. 3
- Franco, M. 2
- Luna, A. 2
ETAPA A 6-A
-
Peñarol - El Tanque Sisley 2 1
-
Tacuarembó - Racing (U) 1 0
-
Juventud - Defensor Sporting 5 0
-
Cerro - Sud América 2 2
-
Fénix - River Plate 1 2
-
Rampla Juniors - Wanderers 1 3
-
Nacional - Atenas 5 3
ETAPA A 7-A
- Racing (U) - Rampla Juniors
- Wanderers - Nacional
- Atenas - Rentistas
- Danubio - Fénix
- River Plate - Peñarol
- El Tanque Sisley - Cerro
- Sud América - Juventud
- Defensor Sporting - Tacuarembó
TURNEUL CLAUSURA
1 | Peñarol | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
2 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
3 | Juventud | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 |
4 | Tacuarembó | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
5 | Danubio | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
6 | Sud América | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 |
7 | Atenas | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 9 |
8 | Rentistas | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 |
9 | Defensor Sporting | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
10 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
11 | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 |
12 | Rampla Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
13 | Racing (U) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 |
14 | El Tanque Sisley | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
15 | Fénix | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
16 | Wanderers | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu