Data | Jocul | Local | Competitia |
---|---|---|---|
28/07/1988 | Norvegia 1 x 1 Brasil | Oslo | Amical |
30/05/1997 | Norvegia 4 x 2 Brasil | Oslo | Amical |
23/06/1998 | Brasil 1 x 2 Norvegia | Marsilia | C M |
16/08/2006 | Norvegia 1 x 1 Brasil | Oslo | Amical |
Data | Jocul | Local | Competitia |
---|---|---|---|
27/06/1954 | Brasil 2 x 4 Ungaria | Berna | CM |
21/11/1965 | Brasil 5 x 3 Ungaria | São Paulo | Amical |
15/07/1966 | Brasil 1 x 3 Ungaria | Liverpool | C M |
21/07/1971 | Brasil 0 x 0 Ungaria | Rio de Janeiro-RJ | Amical |
16/03/1986 | Ungaria 3 x 0 Brasil | Budapesta | Amical |
28/04/2004 | Ungaria 1 x 4 Brasil | Budapesta | Amical |
Data | Jocul | Local | Competitia |
---|---|---|---|
02/05/1963 | Olanda 1 x 0 Brasil | Amsterdam | Amical |
03/07/1974 | Brasil 0 x 2 Olanda | Dortmund | CM |
20/12/1989 | Olanda 0 x 1 Brasil | Roterdam | Amical |
09/07/1994 | Brasil 3 x 2 Olanda | Dallas | CM |
31/08/1996 | Olanda 2 x 2 Brasil | Amsterdam | Amical |
07/07/1998 | Brasil (4) 1 x 1 (2) Olanda | Marsilia | C M |
05/06/1999 | Brasil 2 x 2 Olanda | Salvador | Amical |
08/06/1999 | Brasil 3 x 1 Olanda | Goiânia | Amical |
09/10/1999 | Olanda 2 x 2 Brasil | Amsterdam | Amical |
02/07/2010 | Brasil 1 x 2 Olanda | Port Elizabeth | C M |
04/06/2011 | Brasil 0 x 0 Olanda | Goiânia | Amical |
12/07/2014 | Brasil 0 x 3 Olanda | Brasília | C M |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu