Chievo–Sassuolo 0–0
Sampdoria–Fiorentina 3–1 (Palombo 27. – 11-m, Rizzo 43., Éder 78., respectiv. Savic 45.)
Torino–Atalanta 0–0
Udinese–Genoa 2–4 (Di Natale 1., Widmer 41., respectiv. Marchese 22., Falque 25., Matri 54., Kucka 87.)
21:45: Milan–Palermo
1. Juventus | 10 | 8 | 1 | 1 | 18–4 | +14 | 25 |
2. Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–6 | +10 | 22 |
3. Sampdoria | 10 | 5 | 4 | 1 | 12–6 | +6 | 19 |
4. Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19–12 | +7 | 18 |
5. Genoa | 10 | 5 | 3 | 2 | 14–10 | +4 | 18 |
6. Lazio | 9 | 5 | 1 | 3 | 16–9 | +7 | 16 |
7. Milan | 9 | 4 | 4 | 1 | 17–11 | +6 | 16 |
8. Udinese | 10 | 5 | 1 | 4 | 13–13 | 0 | 16 |
9. Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–12 | +3 | 15 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu