JUCATORUL
ETAPEI
Hugo Cuatrín
GOLGETERI
- Alonso, I. 14
- Santos, M. 10
- Barboza, S. 10
- Burgueño, Y. 9
- Cavallini, L. 8
- Techera, C. 7
- Malan, G. 7
- Díaz, A. 7
- De Arrascaeta, G. 6
- Zalayeta, M. 6
- Castro, M. 6
- Malrrechaufe, D. 5
- Franco, M. 5
ETAPA 14
-
Atenas - Sud América 0 0
-
Danubio - El Tanque Sisley 1 1
-
Wanderers - Defensor Sporting 1 1
-
Rentistas - Cerro 3 1
-
Nacional - Juventud 4 1
-
Racing (U) - River Plate 0 2
-
Rampla Juniors - Tacuarembó 1 1
-
Fénix - Peñarol 1 2
ETAPA 15
- Peñarol - Racing (U)
- Cerro - Fénix
- Juventud - Rentistas
- Tacuarembó - Nacional
- Defensor Sporting - Rampla Juniors
- Sud América - Wanderers
- El Tanque Sisley - Atenas
- River Plate - Danubio
TURNEUL APERTURA
1 | Nacional | 14 | 13 | 0 | 1 | 33 | 7 | 39 |
2 | Racing (U) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 24 | 29 |
3 | Peñarol | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 13 | 25 |
4 | River Plate | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 16 | 25 |
5 | El Tanque Sisley | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 22 |
6 | Rentistas | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | 20 |
7 | Wanderers | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | 19 |
8 | Atenas | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 22 | 19 |
9 | Defensor Sporting | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 22 | 18 |
10 | Sud América | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 |
11 | Juventud | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | 17 |
12 | Danubio | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | 17 |
13 | Rampla Juniors | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 25 | 17 |
14 | Fénix | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 14 |
15 | Cerro | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 29 | 11 |
16 | Tacuarembó | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 27 | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu