sâmbătă, 1 noiembrie 2014

CB

          Puncte in CB in perioada 2003-31 octombrie 2014


P J V E I GM GP G %
FC São Paulo 799 469 227 118 124 739 518 221 56,79%
Cruzeiro 759 469 222 93 154 765 609 156 53,94%
Internacional 730 469 204 116 149 652 544 108 51,88%
FC Santos 720 469 199 123 147 737 599 138 51,17%
Fluminense 692 469 187 129 153 674 614 60 49,18%
Corinthians 662 431 178 126 127 567 486 81 51,20%
Flamengo 659 469 173 144 152 611 595 16 46,84%
Grêmio 639 427 177 108 142 589 503 86 49,88%
Atlético-PR 608 431 168 104 159 616 597 19 47,02%
Atlético-MG 604 431 163 115 153 615 586 29 46,71%
Botafogo 580 423 152 124 147 587 557 30 45,71%
Goiás 552 393 153 93 147 579 548 31 46,82%
Palmeiras 548 385 148 104 133 527 502 25 47,45%
Vasco da Gama 537 400 140 117 143 561 580 -19 44,75%
Coritiba 468 355 125 93 137 455 456 -1 43,94%
Figueirense 459 355 120 99 136 457 517 -60 43,10%
Vitória 339 275 90 69 116 352 396 -44 41,09%
Ponte Preta 289 248 76 62 110 288 390 -102 38,84%
Paraná 281 210 79 44 87 294 312 -18 44,60%
Juventude 266 210 71 50 89 268 327 -59 42,22%
Bahia 218 191 53 59 79 201 259 -58 38,05%
São Caetano 215 172 65 41 66 209 199 10 41,67%
Sport 212 183 55 47 81 214 267 -53 38,62%
Náutico 200 190 54 38 98 224 318 -94 35,09%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu