mp suA | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | - |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull-Ford | . |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | . |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull-Ford | . |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
| 8. | George Russell | Mercedes | . |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls-Ford | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | |
| PILPTI | ||
| 1. | Kimi Antonelli | 365 |
| 2. | George Russell | 242 |
| 3. | Lewis Hamilton | 241 |
| 4. | Max Verstappen | 236 |
| 5. | Charles Leclerc | 233 |
| 6. | Lando Norris | 211 |
| 7. | Oscar Piastri | 144 |
| 8. | Isack Hadjar | 105 |
| 9. | Liam Lawson | 77 |
| 10. | Pierre Gasly | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | 13 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 16. | Esteban Ocon | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | 7 |
| 19. | Alexander Albon | 5 |
| 20. | Cunoda Juki | 1 |
| CONSTRUCTORI | ||
| 1. | Mercedes | 607 |
| 2. | Ferrari | 474 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 355 |
| 4. | Red Bull-Ford | 355 |
| 5. | Racing Bulls-Ford | 102 |
| 6. | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7. | Haas-Ferrari | 30 |
| 8. | Audi | 23 |
| 9. | Williams-Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu