FINALA NBA
NEW YORK KNICKS (3.)–SAN ANTONIO SPURS (2) : 4-1
NEW YORK KNICKS (3.) pentru a treia oară campioană
iunie 3/4: San Antonio Spurs (2)–New York Knicks (3) 95–105 (27–19, 28–29, 21–28, 19–29) 0-1
San Antonio: Wembanyama 26 (4/12, 2/9, 12/12 tl), Castle 17, Champagnie, Harper 16. Recuperari: Wembanyama 12. Asist: Fox 5.
New York: Brunson 30 (10/22, 2/9, 4/4 tl), Towns 18, Anunoby 17. Recuperari: Hart 15. Asist: Hart 6.
Wembanyama 26/6, Castle 17/3, Anunoby 17/9, Champagnie 16/15, ---. Bunson 30/6, Towns 18,
iunie 5/6: San Antonio Spurs–New York Knicks 104–105 (34–25, 18–31, 23–28, 29–21)
Wembanyama 29/9, D. Fox 20/5, ---. Towns 21/13, Bridges 20/6, Brunson 20/6 0-2
San Antonio: Wembanyama 29 (9/15, 2/6, 5/8 tl), Fox 20, Harper 15. Recuperari: Wembanyama, Vassell 9. Asist: Vassell, Fox 5.
New York: Towns 21 (5/7, 3/5, 2/2 tl), Bridges e Brunson 20, Anunoby 17, Shamet 13. Recuperari: Towns 13. Asist: Brunson, Bridges 6.
iunie 8/9: New York Knicks (2.)–San Antonio Spurs (3.) 111–115
Brunson 32, Anunoby 28,---l. Wembanyama 32, Castle 23
2–1 New York Knicks
New York: Brunson 32 (8/20, 3/5, 7/8 tl), Anunoby 28, Hart 16. Recuperari: Hart 9. Asist: Hart, Brunson 5.
San Antonio: Wembanyama 32 (9/14, 2/4, 8/9 tl), Castle 23, Harper 13. Recuperari: Harper 9. Asist: Fox 8.
New York Knicks
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | |
|---|
| 8 OG Anunoby | 37 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | 6/6 | 3/7 | 0 | 2 | |
| 3 Josh Hart | 34 | 16 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 4/7 | 0 | 2 | |
| 32 Karl-Anthony Towns | 38 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3/3 | 4/8 | 0/2 | 0 | 4 | |
| 25 Mikal Bridges | 28 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0 | 4 | |
| 11 Jalen Brunson | 35 | 32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7/8 | 8/20 | 3/5 | 0 | 5 | |
| 5 Jose Alvarado | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 0 | 1 | |
| 0 Jordan Clarkson | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | |
| 4 Pacôme Dadiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 51 Mohamed Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 55 Ariel Hukporti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13 Tyler Kolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 Miles McBride | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | |
| 23 Mitchell Robinson | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 44 Landry Shamet | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | 0 | 5 | |
| 20 Jeremy Sochan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
|
San Antonio Spurs
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | |
|---|
| 30 Julian Champagnie | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3/7 | 0 | 1 | |
| 24 Devin Vassell | 38 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | |
| 1 Victor Wembanyama | 38 | 32 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/9 | 9/14 | 2/4 | 0 | 3 | |
| 5 Stephon Castle | 38 | 23 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 6/9 | 2/5 | 0 | 4 | |
| 4 De'Aaron Fox | 36 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4/4 | 4/9 | 0/5 | 0 | 3 | |
| 40 Harrison Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 18 Bismack Biyombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 Carter Bryant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | |
| 2 Dylan Harper | 32 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/10 | 1/8 | 0 | 1 | |
| 3 Keldon Johnson | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | |
| 7 Luke Kornet | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 0 Jordan McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 Kelly Olynyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 45 Mason Plumlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 43 Lindy Waters III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
|
4. iunie 10.11 3.30: New York Knicks (2.)–San Antonio Spurs (3.) 107–106
Brunson 36/9, Anunoby 33/21, --- Wembanyama 24/6, Harper 21/9
3–1 New York Knicks.
New York: Brunson 36 (9/18, 3/7, 9/11 tl), Anunoby 33, Towns 13. Recuprari: Towns 10. Asist: Brunson 7.
San Antonio: Wembanyama 24 (7/17, 2/8, 4/7 tl), Harper 21, Fox, Vassell 18. Recuperari: Wembanyama 13. Asist: Fox 7.
New York Knicks
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | |
|---|
| 8 OG Anunoby | 41 | 33 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 3/6 | 7/9 | 0 | 2 | |
| 3 Josh Hart | 32 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | |
| 32 Karl-Anthony Towns | 25 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/4 | 3/4 | 1/1 | 0 | 4 | |
| 25 Mikal Bridges | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 1/3 | 0 | 0 | |
| 11 Jalen Brunson | 44 | 36 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9/11 | 9/18 | 3/7 | 0 | 1 | |
| 5 Jose Alvarado | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0 | 5 | |
| 0 Jordan Clarkson | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 3 | |
| 4 Pacôme Dadiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 51 Mohamed Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 55 Ariel Hukporti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 13 Tyler Kolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 Miles McBride | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | |
| 23 Mitchell Robinson | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 44 Landry Shamet | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | |
| 20 Jeremy Sochan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
|
San Antonio Spurs
| Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | |
|---|
| 30 Julian Champagnie | 33 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/7 | 0 | 1 | |
| 24 Devin Vassell | 40 | 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 5/8 | 0 | 2 | |
| 1 Victor Wembanyama | 43 | 24 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4/7 | 7/17 | 2/8 | 0 | 1 | |
| 5 Stephon Castle | 25 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8/8 | 1/4 | 1/3 | 0 | 5 | |
| 4 De'Aaron Fox | 37 | 18 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 2/7 | 4/9 | 0 | 3 | |
| 40 Harrison Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 18 Bismack Biyombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 Carter Bryant | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | |
| 2 Dylan Harper | 32 | 21 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 5/6 | 3/6 | 0 | 3 | |
| 3 Keldon Johnson | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0 | 2 | |
| 7 Luke Kornet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | |
| 0 Jordan McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 Kelly Olynyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 45 Mason Plumlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 43 Lindy Waters III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
|
5.iunie 13/14 3.30: Spurs–Knicks 90-94
San Antonio: Harper 25 (8/15, 2/4, 3/6 tl), Wembanyama 19, Champagnie 14. Recuperari: Wembanyama 14. Asist: Fox 5. New York: Brunson 45 (10/20, 4/7, 13/15 tl), Bridges 14, Hart 13. Recuperarii: Hart 11. Asist: Bridges 4.
Knicks Jalen Brunson a terminat cu 45 de puncte, aproape jumătate din totalul punctelor marcate de campioana NBA în meciul 5. Cu medii de 32,6 puncte, 4,6 pase decisive și 4,2 recuperări, el a fost numit MVP-ul finalei. Mikal Bridges (14 puncte), Josh Hart (13 puncte, 11 recuperări) și OG Anunoby (11 puncte, 8 recuperări). Karl-Anthony Towns și Mitchell Robinson au avut câte 10 recuperări.
Spurs Dylan Harper a contribuit cu 25 de puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive, Victor Wembanyama a adunat 19 puncte și 14 recuperări, Julian Champagnie a strâns 14 puncte și 7 recuperări, iar Devin Vassell a contabilizat 12 puncte și 7 recuperări
loturi
San Antonio: Castle, Fox, Vassell, Champagnie, Wembanyama. rezerve: Harper, Bryant, Johnson, Kornet. Antrenor Johnson.
New York: Brunson, Hart, Bridges, Anunoby, Towns. rezerve: McBride, Alvarado, Shamet, Clarkson, Robinson. Antrenor Brown.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu