LA LIGA
20
19
Elche–Sevilla 2–2 (Febas 14., G. Valera 55., ---. A. Adams 75., 90+2. – 11 m)
18
Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)
Atlético Madrid–Alavés 1–0 (Sörloth 48.)
Celta Vigo–Rayo Vallecano 3–0 (S. Carreira 40., B. Zaragoza 54. – 11 m, J. Rueda 79.)
rosu: N. Mendy (Rayo, 66.)
Real Sociedad–Barcelona 2–1 (Oyarzabal 32., Guedes 71.,---. Rashford 70.)
17
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. 11 m – . U. Gómez 8., N. Williams 45.)
rosii: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao )
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ---. Vinas 40., A. Reina 68.)
rosu: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
rosu: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11 m, Asencio 65.)
16
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 –11 m )
| 1. Barcelona | 20 | 16 | 1 | 3 | 54–22 | +32 | 49 |
| 2. Real Madrid | 20 | 15 | 3 | 2 | 43–17 | +26 | 48 |
| 3. Villarreal | 19 | 13 | 2 | 4 | 37–19 | +18 | 41 |
| 4. Atlético Madrid | 20 | 12 | 5 | 3 | 35–17 | +18 | 41 |
| 5. Espanyol | 20 | 10 | 4 | 6 | 23–22 | +1 | 34 |
| 6. Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 33–25 | +8 | 32 |
| 7. Celta Vigo | 20 | 8 | 8 | 4 | 28–20 | +8 | 32 |
| 8. Elche | 20 | 5 | 9 | 6 | 27–26 | +1 | 24 |
| 9. Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | 26–28 | –2 | 24 |
| 10. Athletic Bilbao | 20 | 7 | 3 | 10 | 19–28 | –9 | 24 |
| 11. Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 20–34 | –14 | 24 |
| 12. Osasuna | 20 | 6 | 4 | 10 | 21–24 | –3 | 22 |
| 13. Rayo Vallecano | 20 | 5 | 7 | 8 | 16–25 | –9 | 22 |
| 14. Sevilla | 20 | 6 | 3 | 11 | 26–32 | –6 | 21 |
| 15. Mallorca | 20 | 5 | 6 | 9 | 24–30 | –6 | 21 |
| 16. Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | 15–26 | –11 | 21 |
| 17. Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 19–31 | –12 | 20 |
| 18. Alaves | 20 | 5 | 4 | 11 | 16–25 | –9 | 19 |
| 19. Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 21–32 | –11 | 14 |
| 20. Oviedo | 20 | 2 | 7 | 11 | 11–31 | –20 | 13 |
PREMIER LEAGUE
22.
19
Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth 1–1 (Kosztulasz 90+1., ---. Tavernier 32. – 11-esből)
18
Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
17
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11m)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., --- Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., --- Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ---. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
| clasament | P | ||||||
| 1. Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40–14 | +26 | 50 |
| 2. Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45–21 | +24 | 43 |
| 3. Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33–25 | +8 | 43 |
| 4. Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33–29 | +4 | 36 |
| 5. Manchester United | 22 | 9 | 8 | 5 | 38–32 | +6 | 35 |
| 6. Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36–24 | +12 | 34 |
| 7. Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35–30 | +5 | 33 |
| 8. Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32–27 | +5 | 33 |
| 9. Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23–23 | 0 | 33 |
| 10. Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24–25 | –1 | 32 |
| 11. Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30–31 | –1 | 31 |
| 12. Brighton & Hove Albion | 22 | 7 | 9 | 6 | 32–29 | +3 | 30 |
| 13. Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23–25 | –2 | 28 |
| 14. Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31–29 | +2 | 27 |
| 15. Bournemouth | 22 | 6 | 9 | 7 | 35–41 | –6 | 27 |
| 16. Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | 30–37 | –7 | 25 |
| 17. Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | 21–34 | –13 | 22 |
| 18. West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | 24–44 | –20 | 17 |
| 19. Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23–42 | –19 | 14 |
| 20. Wolverhampton | 22 | 1 | 5 | 16 | 15–41 | –26 | 8 |
SERIE A
21
19.01.2026
Cremonese–Verona 0–0
Lazio–Como 0–3 (M. Baturina 2., N. Paz 24., 49.)
18
Milan–Lecce 1–0 (Füllkrug 76.)
Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., --. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
17
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
16
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., --. Krstovic 83.)
| clasament | P | ||||||
| 1. Internazionale | 21 | 16 | 1 | 4 | 44–17 | +27 | 49 |
| 2. Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | 34–16 | +18 | 46 |
| 3. Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 31–17 | +14 | 43 |
| 4. Roma | 21 | 14 | – | 7 | 26–12 | +14 | 42 |
| 5. Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32–17 | +15 | 39 |
| 6. Como | 21 | 10 | 7 | 4 | 31–16 | +15 | 37 |
| 7. Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26–20 | +6 | 32 |
| 8. Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 30–24 | +6 | 30 |
| 9. Lazio | 21 | 7 | 7 | 7 | 21–19 | +2 | 28 |
| 10. Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22–33 | –11 | 26 |
| 11. Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23–28 | –5 | 23 |
| 12. Cremonese | 21 | 5 | 8 | 8 | 20–28 | –8 | 23 |
| 13. Parma | 21 | 5 | 8 | 8 | 14–22 | –8 | 23 |
| 14. Torino | 21 | 6 | 5 | 10 | 21–34 | –13 | 23 |
| 15. Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22–30 | –8 | 22 |
| 16. Genoa | 21 | 4 | 8 | 9 | 22–29 | –7 | 20 |
| 17. Fiorentina | 21 | 3 | 8 | 10 | 23–32 | –9 | 17 |
| 18. Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13–29 | –16 | 17 |
| 19. Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16–31 | –15 | 14 |
| 20. Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | 17–34 | –17 | 14 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu