22.12.2025
LA LIGA
17
Athletic Bilbao–Espanyol 1–2 (Berenguer 38., ---. C. Romero 44., Pere Milla 52.)
| 1. Barcelona | 18 | 15 | 1 | 2 | 51–20 | +31 | 46 |
| 2. Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 36–16 | +20 | 42 |
| 3. Atlético Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 33–16 | +17 | 37 |
| 4. Villarreal | 16 | 11 | 2 | 3 | 31–15 | +16 | 35 |
| 5. Espanyol | 17 | 10 | 3 | 4 | 22–17 | +5 | 33 |
| 6. Betis | 17 | 7 | 7 | 3 | 29–19 | +10 | 28 |
| 7. Celta Vigo | 17 | 5 | 8 | 4 | 20–19 | +1 | 23 |
| 8. Athletic Bilbao | 18 | 7 | 2 | 9 | 16–24 | –8 | 23 |
| 9. Elche | 17 | 5 | 7 | 5 | 23–20 | +3 | 22 |
| 10. Sevilla | 17 | 6 | 2 | 9 | 24–26 | –2 | 20 |
| 11. Getafe | 17 | 6 | 2 | 9 | 13–22 | –9 | 20 |
| 12. Osasuna | 17 | 5 | 3 | 9 | 17–20 | –3 | 18 |
| 13. Mallorca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19–24 | –5 | 18 |
| 14. Alavés | 17 | 5 | 3 | 9 | 14–20 | –6 | 18 |
| 15. Rayo Vallecano | 17 | 4 | 6 | 7 | 13–20 | –7 | 18 |
| 16. Real Sociedad | 17 | 4 | 5 | 8 | 21–25 | –4 | 17 |
| 17. Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 16–26 | –10 | 16 |
| 18. Girona | 17 | 3 | 6 | 8 | 15–33 | –18 | 15 |
| 19. Oviedo | 17 | 2 | 5 | 10 | 7–26 | –19 | 11 |
| 20. Levante | 16 | 2 | 4 | 10 | 17–29 | –12 | 10 |
SUPERCUPA, Finala
NAPOLI–BOLOGNA 2–0 (1–0)Riád, Saúd király Egyetemi Stadion. arbitru: Colombo
NAPOLI: V. Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus (Buongiorno, 84.) – Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, 69.) – David Neres (Mazzocchi, 78.), Elmasz (Lang, 69.) – R. Höjlund
BOLOGNA: Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumí, Miranda – Ferguson (Dallinga, 69.), Pobega – Orsolini (Domínguez, 80.), Odgaard (Moro,46), Cambiaghi (Rowe, 69.) – Castro (Immobile, 79.)
G: David Neres (39., 57.)
PREMIER LEAGUE
17
Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11m)
17
Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11m)
| 1. Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31–10 | +21 | 39 |
| 2. Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41–16 | +25 | 37 |
| 3. Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27–18 | +9 | 36 |
| 4. Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29–17 | +12 | 29 |
| 5. Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28–25 | +3 | 29 |
| 6. Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19–17 | +2 | 27 |
| 7. Manchester United | 17 | 7 | 5 | 5 | 31–28 | +3 | 26 |
| 8. Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21–19 | +2 | 26 |
| 9. Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25–23 | +2 | 24 |
| 10. Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18–20 | –2 | 24 |
| 11. Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23–22 | +1 | 23 |
| 12. Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24–25 | –1 | 23 |
| 13. Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24–26 | –2 | 23 |
| 14. Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26–23 | +3 | 22 |
| 15. Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26–29 | –3 | 22 |
| 16. Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24–31 | –7 | 19 |
| 17. Nottingham Forest | 17 | 5 | 3 | 9 | 17–26 | –9 | 18 |
| 18. West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19–35 | –16 | 13 |
| 19. Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19–34 | –15 | 11 |
| 20. Wolverhampton | 17 | – | 2 | 15 | 9–37 | –28 | 2 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu