FINALA NBA
7 Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers 103–91 (25–22, 22–26, 34–20, 22–23)
4–3 Thunder jOklahoma City: Gilgeous-Alexander 29 (6/15, 2/12, 11/12 tl), Jal. Williams, Holmgren 18. Recuperari: Hartenstein 9. Asist: Gilgeous-Alexander 12.
Indiana: Mathurin 24 (4/9, 2/5, 10/10 tl), Siakam, McConnell 16. Recuperari: Mathurin 13. Asist: Nembhard 6.
6 Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 108–91 (28–25, 36–17, 26–18, 18–31) 3-3
Indiana: Toppin 20 (2/5, 4/7, 4/6 tl), Nembhard 17, Siakam 16. Recuperari: Siakam 13. Asist: McConnell 6.
Oklahoma City: Gilgeous-Alexander 21 (7/14, 0/1, 7/8 tl), Jal. Williams 16, Joe 11. Recuperari: Holmgren 6. Asist: Mitchell 4.
5 Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers 120–109 3-2
Oklahoma City: Jal. Williams 40 (11/20, 3/5, 9/12 tl), Gilgeous-Alexander 31, Wiggins 14. Recuperari: Holmgren 11. Asist: Gilgeous-Alexander 10.
Indiana: Siakam 28 (6/9, 3/6, 7/8 tl), McConnell 18, Nesmith 14. Recuperari: Mathurin 8. Asist: Haliburton 6.
4 Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 104–111 2-2
Indiana: Siakam 20 (4/9, 2/6, 6/8 tl), Haliburton 18, Toppin 17. Recuperari: Nesmith 9. Asist: Haliburton 7.
Oklahoma City: Gilgeous-Alexander 35 (11/20, 1/4, 10/10 tl), Jal. Williams 27, Caruso 20. Recuperari: Holmgren 15. Asist: Jel. Williams 3.
3.Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 116–107 (24–32, 40–28, 20–29, 32–18) 2-1
Indiana: Mathurin 27 (7/9, 2/3, 7/8 tl), Haliburton 22, Siakam 21. Recuperari: Haliburton 9. Asist: Haliburton 11.
Oklahoma City: Jal. Williams 26 (8/16, 1/2, 7/11 tl), Gilgeous-Alexander 24, Holmgren 20. Recuperari: Holmgren 10. Asist: Caruso, Gilgeous-Alexander 4.
2. Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers 123–107
1–1
Oklahoma City: Gilgeous-Alexander 34 (10/17, 1/4, 11/12 tl), Caruso 20, Jal. Williams 19. Recuperari: Hartenstein 8. Asist: Gilgeous-Alexander 8.
Indiana: Haliburton 17 (4/5, 3/8), Turner 16, Siakam 15. Recuperari: Siakam 7. Asist: McConnell, Haliburton 6.
1 .Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers 110–111
1–0 Indiana Pacers
Oklahoma City: Gilgeous-Alexander 38 (11/24, 3/6, 7/8 tl), Jal. Williams 17, Dort 15. Recuperari: Hartenstein 9. Asist: Jal. Williams 6.
Indiana: Siakam 19 (6/13, 1/2, 4/6 tl), Toppin 17, Turner 15. Recuperari: Nesmith 12. Asist: Nembhard, Haliburton 6.
lotul
Oklahoma City (68-14): Gilgeous-Alexander, Dort, Jal. Williams, Holmgren, Hartenstein, Wallace, Caruso, Wiggins, Jay. Williams. antrenor: Mark Daigneault.
Indiana (50-32): Haliburton, Nembhard, Nesmith, Siakam, Turner, McConnell, Mathurin, Toppin, Bryant. antrenor: Rick Carlisle.
jocul | Data | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|
1 | iunie 5 | Indiana Pacers | 111-110 | Oklahoma City Thunder |
2 | iunie 8 | Indiana Pacers | 107-123 | Oklahoma City Thunder |
3 | iunie 11 | Oklahoma City Thunder | 107-116 | Indiana Pacers |
4 | iunie 13 | Oklahoma City Thunder | 104-111 | Indiana Pacers |
5 | iunue 16 | Indiana Pacers | 109-120 | Oklahoma City Thunder |
6 | iunie 19 | Oklahoma City Thunder | 91-108 | Indiana Pacers |
7 | iunie 22 | Indiana Pacers | 91-103 | Oklahoma City Thunder |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu