F 1
suA
1. | Max Verstappen | ollanda | Red Bull-Honda | |
|
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | . |
|
3. | Charles Leclerc | monacó | Ferrari |
|
|
4. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes |
|
|
5. | Sergio Pérez | mexik | Red Bull-Honda |
|
|
6. | Carlos Sainz | spania | Ferrari |
|
|
7. | Pierre Gasly | franta | Alpine-Renault |
|
|
8. | George Russell | brit | Mercedes |
|
|
9. | Alexander Albon | thaiida | Williams-Mercedes |
|
|
10. | Oscar Piastri | austrál | McLaren-Mercedes |
|
|
| | | | |
|
| PILÓTi |
|
|
|
|
|
1. | Max Verstappen* | 14 | 16 | 19 | 8 | 441
|
2. | Sergio Pérez | 2 | 8 | 16 | 2 | 228 |
3. | Lewis Hamilton | - | 5 | 17 | 3 | 201
|
4. | Fernando Alonso | - | 7 | 17 | 1 | 183 |
5. | Carlos Sainz Jr. | 1 | 2 | 16 | - | 156
|
6. | Charles Leclerc | - | 3 | 14 | - | 151
|
7. | Lando Norris | - | 5 | 13 | - | 141
|
8. | George Russell | - | 1 | 15 | 1 | 133
|
9. | Oscar Piastri | - | 2 | 9 | - | 83 |
10. | Pierre Gasly
| - | 1 | 10
| - | 48
|
11. | Lance Stroll | - | - | 9 | - | 47 |
12. | Esteban Ocon | - | 1 | 10 | - | 44 |
13. | Alexander Albon | - | - | 5 | - | 23 |
14. | Valtteri Bottas | - | - | 4 | - | 10 |
15. | Nico Hülkenberg | - | - | 2 | - | 9 |
16. | Csou Kuan-jü | - | - | 3 | - | 6
|
17. | Cunoda Juki | - | - | 3 | - | 3
|
18. | Kevin Magnussen | - | - | 3 | - | 3
|
19. | Liam Lawson | - | - | 1 | - | 2
|
| * már világbajnok
| |
KONSTRUKTŐRi1. | Red Bull-Honda RBPT* | 669 |
2. | Mercedes | 333 |
3. | Ferrari | 307
|
4. | Aston Martin-Mercedes | 230 |
5. | McLaren-Mercedes | 224 |
6. | Alpine-Renault | 92 |
7. | Williams-Mercedes | 23 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 16 |
9. | Haas-Ferrari | 12 |
10. | AlphaTauri-Honda RBPT | 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu