ERSTE LIGA
FTC-TELEKOM–DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK 5–2 (2–0, 0–2, 3–0)
BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DVTK JEGESMEDVÉK 6–1 (2–1, 2–0, 2–0)
1. Gheorghieni Hoki Klub | 34 | 23 | 2 | 2 | 7 | 145–89 | +56 | 75 |
2. Budapest Jégkorong Akadémia | 33 | 22 | 3 | 1 | 7 | 148–81 | +67 | 73 |
3. DVTK Jegesmedvék | 34 | 18 | 4 | 2 | 10 | 113–90 | +23 | 64 |
4. Corona Brasov | 34 | 17 | 4 | 2 | 11 | 112–95 | +17 | 61 |
5. FTC-Telekom | 33 | 16 | 2 | 2 | 13 | 108–99 | +9 | 54 |
6. Sport Club Csíkszereda | 34 | 11 | 6 | 5 | 12 | 118–118 | 0 | 50 |
7. DEAC | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 116–120 | –4 | 50 |
8. UTE | 34 | 9 | 2 | 4 | 19 | 106–128 | –22 | 35 |
9. Dunaújvárosi Acélbikák | 33 | 6 | 2 | 3 | 22 | 90–157 | –67 | 25 |
10. FEHA19 | 31 | 3 | 1 | 3 | 24 | 68–147 | –79 | 14 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu