etapa 21
16.02.2022
19.00: Atlético Madrid–Levante 0-1 Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Reinildo (Lodi, m.
77); Lemar (Herrera, m. 76), Koke (Vrsaljko, m. 63), Kondogbia, De Paul (Joao Félix,
m. 63); Correa, Cunha (Luis Suárez, m. 63).
Levante:
Cárdenas; Miramón, Rober Pier, Duarte, Cáceres, Son; Pepelu (Vukcevic, m. 88),
Melero (Coke, m. 88), Bardhi (Malsa, m. 61); De Frutos (Dani Gómez, m. 67),
Roger (Morales, m. 67).
Gol: 0-1, m. 54: Melero.
Árbitru: Munuera Montero (C. Andaluz). galbene De Paul ,
Savic , Correa -- Dani Gómez .
stadionul Wanda Metropolitano 40.000 spectatori
1. Real Madrid | 24 | 16 | 6 | 2 | 48–20 | +28 | 54 |
2. Sevilla | 24 | 14 | 8 | 2 | 36–16 | +20 | 50 |
3. Betis | 24 | 13 | 4 | 7 | 45–29 | +16 | 43 |
4. Barcelona | 23 | 10 | 9 | 4 | 38–27 | +11 | 39 |
5. Atlético Madrid | 24 | 11 | 6 | 7 | 42–34 | +8 | 39 |
6. Real Sociedad | 23 | 10 | 8 | 5 | 24–21 | +3 | 38 |
7. Villarreal | 24 | 9 | 9 | 6 | 38–23 | +15 | 36 |
8. Athletic Bilbao | 24 | 8 | 10 | 6 | 25–21 | +4 | 34 |
9. Osasuna | 24 | 8 | 8 | 8 | 25–27 | –2 | 32 |
10. Celta Vigo | 24 | 8 | 7 | 9 | 28–25 | +3 | 31 |
11. Rayo Vallecano | 23 | 9 | 4 | 10 | 27–27 | 0 | 31 |
12. Valencia | 24 | 7 | 9 | 8 | 36–38 | –2 | 30 |
13. Espanyol | 24 | 7 | 7 | 10 | 29–34 | –5 | 28 |
14. Elche | 24 | 6 | 8 | 10 | 26–33 | –7 | 26 |
15. Mallorca | 23 | 6 | 8 | 9 | 22–36 | –14 | 26 |
16. Getafe | 24 | 6 | 7 | 11 | 23–27 | –4 | 25 |
17. Granada | 24 | 5 | 9 | 10 | 26–36 | –10 | 24 |
18. Alavés | 24 | 5 | 5 | 14 | 19–39 | –20 | 20 |
19. Cádiz | 24 | 3 | 10 | 11 | 20–38 | –18 | 19 |
20. Levante | 24 | 2 | 8 | 14 | 24–50 | –26 | 14 |
21.15: Manchester United–Brighton 2–0 (C. Ronaldo 51., B. Fernandes 90+7.)
rosu: Dunk (52., Brighton)
Manchester United (4-2-3-1): De Gea 7.5; Dalot 6, Maguire 5.5, Lindelof 6, Shaw 6; Fred 5.5 (Pogba 77, 6), McTominay 6; Elanga 6 (Telles 79, 6), Fernandes 7, Sancho 8 (Rashford 79, 6); Ronaldo 7.
galbene: Shaw, Fernandes, McTominay
Manager: Ralf Rangnick - 6
Brighton (4-3-3): Sanchez 6; Veltman 6.5, Dunk 5.5, Webster 6.5, Cucurella 6.5; Bissouma 5.5; Gross 6.5 (Alzate 60, 6), Moder 7, Macallister 6.5; Trossard 6.5 (Lamptey 60, 6), Maupay 6 (Welbeck 69, 6).
galben: Mac Allister
Manager: Graham Potter - 6
arbitru: Peter Bankes -6
1. Manchester City | 25 | 20 | 3 | 2 | 61–14 | +47 | 63 |
2. Liverpool | 24 | 16 | 6 | 2 | 61–19 | +42 | 54 |
3. Chelsea | 24 | 13 | 8 | 3 | 48–18 | +30 | 47 |
4. Manchester United | 25 | 12 | 7 | 6 | 40–32 | +8 | 43 |
5. West Ham | 25 | 12 | 5 | 8 | 44–33 | +11 | 41 |
6. Arsenal | 22 | 12 | 3 | 7 | 34–25 | +9 | 39 |
7. Wolverhampton | 23 | 11 | 4 | 8 | 21–17 | +4 | 37 |
8. Tottenham | 22 | 11 | 3 | 8 | 28–29 | –1 | 36 |
9. Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 12 | 5 | 25–25 | 0 | 33 |
10. Southampton | 24 | 6 | 11 | 7 | 30–37 | –7 | 29 |
11. Leicester City | 22 | 7 | 6 | 9 | 36–41 | –5 | 27 |
12. Aston Villa | 23 | 8 | 3 | 12 | 31–36 | –5 | 27 |
13. Crystal Palace | 24 | 5 | 11 | 8 | 32–35 | –3 | 26 |
14. Brentford | 25 | 6 | 6 | 13 | 26–40 | –14 | 24 |
15. Leeds United | 23 | 5 | 8 | 10 | 27–46 | –19 | 23 |
16. Everton | 22 | 6 | 4 | 12 | 28–38 | –10 | 22 |
17. Newcastle | 23 | 4 | 9 | 10 | 25–44 | –19 | 21 |
18. Norwich City | 24 | 4 | 5 | 15 | 14–50 | –36 | 17 |
19. Watford | 23 | 4 | 3 | 16 | 23–43 | –20 | 15 |
20. Burnley | 21 | 1 | 11 | 9 | 17–29 | –12 | 14 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu