F1
MP.ABU-DABI
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
| 2. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-Honda | . |
| 3. | Charles Leclerc | monaco | Ferrari |
|
| 4. | Valtteri Bottas | finlanda | Mercedes |
|
| 5. | Sebastian Vettel | germania | Ferrari |
|
| 6. | Alexander Albon | thaikandai | Red Bull-Honda |
|
| 7. | Sergio Pérez | mexic | Racing Point-Mercedes |
|
| 8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault |
|
| 9. | Danyiil Kvjat | russia | Toro Rosso-Honda |
|
| 10. | Carlos Sainz Jr. | spania | McLaren-Renault |
|
| PILOTI |
|
|
|
|
| 1. | Lewis Hamilton | 11 | 17 | 21 | 413 |
| 2. | Valtteri Bottas | 4 | 15 | 19 | 326 |
| 3. | Max Verstappen | 3 | 9 | 19 | 278 |
| 4. | Charles Leclerc | 2 | 10 | 18 | 264 |
| 5. | Sebastian Vettel | 1 | 9 | 16 | 240 |
| 6. | Carlos Sainz Jr. | - | 1 | 13 | 96 |
| 7. | Pierre Gasly | - | 1 | 14 | 95 |
| 8. | Alexander Albon | - | - | 13 | 92 |
| 9. | Daniel Ricciardo | - | - | 8 | 54 |
| 10. | Sergio Pérez | - | - | 11 | 52 |
| 11. | Lando Norris | - | - | 11 | 49 |
| 12. | Kimi Räikkönen | - | - | 9 | 43 |
| 13. | Danyiil Kvjat | - | 1 | 10 | 37 |
| 14. | Nico Hülkenberg | - | - | 10 | 37 |
| 15. | Lance Stroll | - | - | 6 | 21 |
| 16. | Kevin Magnussen | - | - | 4 | 20 |
| 17. | Antonio Giovinazzi | - | - | 4 | 14 |
| 18. | Romain Grosjean | - | - | 3 | 8 |
| 19. | Robert Kubica | - | - | 1 | 1 |
CONSTRUCTORI
| 1. | Mercedes | 739 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Red Bull-Honda | 417 |
| 4. | McLaren-Renault | 145 |
| 5. | Renault | 91 |
| 6. | Toro Rosso-Honda | 85 |
| 7. | Racing Point-Mercedes | 73 |
| 8. | Alfa Romeo-Ferrari | 57 |
| 9. | Haas-Ferrari | 28 |
| 10. | Williams-Mercedes | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu