F1
MP CHINA-56 tururi ,305.066 km
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
|
| 2. | Sebastian Vettel | ger | Ferrari |
|
| 3. | Max Verstappen | olanda | Red Bull-TAG Heuer |
|
| 4. | Daniel Ricciardo | austral | Red Bull-TAG Heuer |
|
| 5. | Kimi Räikkönen | fin | Ferrari |
|
| 6. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes |
|
| 7. | Carlos Sainz Jr. | spania | Toro Rosso-Renault | . |
| 8. | Kevin Magnussen | dan | Haas-Ferrari |
|
| 9. | Sergio Pérez | mexic | Force India-Mercedes |
|
| 10. | Esteban Ocon | franta | Force India-Mercedes |
|
| | | | |
| | |
| PILOTI |
|
| 1. | Lewis Hamilton | 1 | 2 | 2 | 43 |
| 1. | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 2 | 43 |
| 3. | Max Verstappen | – | 1 | 2 | 25 |
| 4. | Valtteri Bottas | – | 1 | 2 | 23 |
| 5. | Kimi Räikkönen | – | – | 2 | 22 |
| 6. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | 12 |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 2 | 10 |
| 8. | Felipe Massa | – | – | 1 | 8 |
| 9. | Sergio Pérez | – | – | 2 | 8 |
| 10. | Kevin Magnussen | – | – | 1 | 4 |
| 11. | Danyiil Kvjat | – | – | 1 | 2 |
| 12. | Esteban Ocon | – | – | 2 | 2 |
| CONSTRUCTORI |
| 1. | Mercedes | 66 |
| 2. | Ferrari | 65 |
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 37 |
| 4. | Toro Rosso-Renault | 12 |
| 5. | Force India-Mercedes | 10 |
| 6. | Williams-Mercedes | 8 |
| 7. | Haas-Ferrari | 4 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu