| 1º Botafogo | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 9 | 14 | 62,50 |
| 2º Vitória | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 58,33 |
| 3º Bahia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 58,33 |
| 4º América-MG | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 58,33 |
| 5º Náutico | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 58,33 |
| 6º Paysandu | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 56,25 |
| 7º Sampaio Corrêa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 52,08 |
| 8º Macaé | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 23 | 2 | 50,00 |
| 9º Oeste | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 47,91 |
| 10º Bragantino | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 22 | 0 | 45,83 |
| 11º Santa Cruz | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 45,83 |
| 12º Criciúma | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 43,75 |
| 13º Paraná | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 41,66 |
| 14º CRB | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 39,58 |
| 15º Atlético-GO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 37,50 |
| 16º Luverdense | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 35,41 |
| 17º ABC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 33,33 |
| 18º Boa Esporte | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33,33 |
| 19º Mogi Mirim | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 29,16 |
| 20º Ceará | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 22,91 |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
luni, 3 august 2015
CB Serie B 16
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu