| Anul | Club | Goluri marcate | Média |
|---|---|---|---|
| 2003 | Fortaleza | 15 | 0,94 |
| 2004 | Guarani | 13 | 0,81 |
| 2005 | Figueirense | 14 | 0,87 |
| 2006 | Fortaleza | 12 | 0,75 |
| 2007 | Grêmio e América-RN | 14 | 0,87 |
| 2008 | Atlético-PR | 15 | 0,94 |
| 2009 | Fluminense | 13 | 0,81 |
| 2010 | Ceará | 12 | 0,75 |
| 2011 | Atlético-GO e Atlético-PR | 15 | 0,94 |
| 2012 | Bahia | 12 | 0,75 |
| 2013 | Náutico | 9 | 0,56 |
| 2014 | Criciúma | 9 | 0,56 |
| 2015 | Vasco | 8 | 0,50 |
| Anul | Club | Goluri marcate | Média |
|---|---|---|---|
| 2006 | Ceará | 15 | 0,94 |
| 2007 | Ipatinga | 16 | 1,00 |
| 2008 | CRB e Gama | 15 | 0,94 |
| 2009 | ABC | 11 | 0,69 |
| 2010 | Vila Nova | 10 | 0,62 |
| 2011 | Criciúma | 13 | 0,81 |
| 2012 | Grêmio Barueri | 10 | 0,62 |
| 2013 | Atlético-GO | 12 | 0,75 |
| 2014 | Vila Nova | 9 | 0,56 |
| 2015 | Atlético-GO, Boa Esporte e Ceará | 12 | 0,75 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu