Etapa 38 UltimaBarcelona–Deportivo La Coruna 2–2 (Messi 5., 59.- Lucas 67., Salomao 76.)
Athletic Bilbao–Villarreal 4–0 (Aduriz 25. – 11-m, 60., Iraola 28., Benat 36.,)
Granada–Atlético Madrid 0–0
Rayo Vallecano–Real Sociedad 2–4 (Bueno 42., Morcillo 64.- Vela 19., Castro 21., Agirretxe 73., Elustondo 75.)
Eibar–Córdoba 3–0 (Arruabarrena 6., Navas 11., Ander Capa 34.)
Celta Vigo–Espanyol 3–2 (Hugo Mallo 38., Cabral 58., Nolito 77.,- Sergio García 23., Stuani 48.)
Almería–Valencia 2–3 (Thomas 9., Soriano 37.- Otamendi 28., Feguli 45., Alcácer 80.)
Málaga–Sevilla 2–3 (Guerra 67., 92.-. Reyes 52., Banega 55., Vidal 62.)
Levante–Elche 0–0
21.30: Real Madrid–Getafe
| 1. Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110–21 | 89 | 94 |
| 2. Real Madrid | 37 | 29 | 2 | 6 | 111–35 | 76 | 89 |
| 3. Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67–29 | 38 | 78 |
| 4. Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70–32 | 38 | 77 |
| 5. Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71–45 | 26 | 76 |
| 6. Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48–37 | 11 | 60 |
| 7. Athletic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42–41 | 1 | 55 |
| 8. Celta Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47–44 | 3 | 51 |
| 9. Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42–48 | –6 | 50 |
| 10. Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–51 | –4 | 49 |
| 11. Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46–68 | –22 | 49 |
| 12. Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44–51 | –7 | 46 |
| 13. Elche | 38 | 11 | 8 | 19 | 35–62 | –27 | 41 |
| 14. Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34–67 | –33 | 37 |
| 15. Getafe | 37 | 10 | 7 | 20 | 30–57 | –27 | 37 |
| 16. Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29–64 | –35 | 35 |
| 17. Deportivo La Coruna | 38 | 7 | 14 | 17 | 35–60 | –25 | 35 |
| 18. Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34–55 | –21 | 35 |
| 19. Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35–64 | –29 | 32 |
| 20. Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22–68 | –46 | 20 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu