| Anul | Campioana | Finalista | Rezultat | Locatia | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Maccabi Electra | Real Madrid | 98-86 | Miláno | T. Rice (MAC) | |
| 2013 | Olympiakos | Real Madrid | 100-88 | Istambul | V. Spanoulis (OLY) | |
| 2012 | Olympiakos | TSKA Moscova | 62-61 | Londra | V. Spanoulis (OLY) | |
| 2011 | Panathinaikos | Maccabi Electra | 78-70 | Barcelona | D. Diamantidis (PAN) | |
| 2010 | Regal Barcelona | Olympiakos | 86-68 | París | J. C. Navarro (FCB) | |
| 2009 | Panathinaikos | TSKA Moscova | 73-71 | Berlín | V. Spanoulis (PAN) | |
| 2008 | TSKA Moscova | Maccabi Electra | 91-77 | Madrid | T. Langdon (CSK) | |
| 2007 | Panathinaikos | TSKA Moscova | 93-91 | Berlín | D. Diamantidis (PAN) | |
| 2006 | TSKA Moscova | Maccabi Electra | 73-69 | Praga | T. Papaloukas (CSK) | |
| 2005 | Maccabi Electra | Tau Cerámica | 90-78 | Moscova | S. Jasikevicius (MAC) | |
| 2004 | Maccabi Electra | Skipper Bologna | 118-74 | Tel Aviv | A. Parker (MAC) | |
| 2003 | Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 | Barcelona | D. Bodiroga (FCB) | |
| 2002 | Panathinaikos | Kinder Bolonia | 89-83 | Bologna | D. Bodiroga (PAN) | |
| 2001 | Kinder Bologna | Tau Cerámica | 3-2* | Bologna/Vitoria | M. Ginobili (KIN) | |
| 2001 | Maccabi Elite | Panathinaikos | 81-67** | París | A. McDonald (MAC) | |
| 2000 | Panathinaikos | Maccabi Elite | 73-67 | Salónic | Z. Rebraca (PAN) | |
| 1999 | Zalgiris Kaunas | Kinder Bologna | 82-74 | Múnchen | T. Edney (ZAL) | |
| 1998 | Kinder Bologna | AEK Atena | 58-44 | Barcelona | Z. Savic (KIN) | |
| 1997 | Olympiakos | Barcelona | 73-58 | Roma | D. Rivers (OLY) | |
| 1996 | Panathinaikos | Barcelona | 67-66 | París | D. Wilkins (PAN) | |
| 1995 | Real Madrid | Olympiakos | 73-61 | Zaragoza | A. Sabonis (RMA) | |
| 1994 | Joventut | Olympiakos | 59-57 | Tel Aviv | Z. Paspalj (OLY) | |
| 1993 | CSP Limoges | Benetton Treviso | 59-55 | Atena | T. Kukoc (BEN) | |
| 1992 | Partizan | Joventut | 71-70 | Istambul | P. Danilovic (PAR) | |
| 1991 | Pop 84 Split | Barcelona | 70-65 | París | T. Kukoc (SPL) | |
| 1990 | Jugoplastika Split | Barcelona | 72-67 | Zaragoza | T. Kukoc (SPL) | |
| 1989 | Jugoplastika Split | Maccabi Elite | 75-69 | Múnchen | D. Radja (SPL) | |
| 1988 | Philips Milán | Maccabi Elite | 90-84 | Gante | B. McAdoo (MIL) |
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
marți, 12 mai 2015
Baschet m.
EUROLIGA -Palmares
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu