C
Suedia–Egipt 25–25 (10–10)
G: Ekberg 10/4, Östlund 6- El Ahmar 9/3, El Dera 5, A. Mohamed 4
Algéria–Franta 26–32 (12–19)
G: Berkus 11/3, Kábes 6- Guigou 7/6, J. Fernández, Mahé, Porte 4-4
Islanda–Cehia 25–36 (11–21)
G: S. S. Gudjónsson 5, Petersson 4-. Jícha 11/4, Hrstka 6, Sobol 4
| 1. Suedia | 4 | 3 | 1 | – | 112–82 | +30 | 7 |
| 2. Franta | 4 | 3 | 1 | – | 116–103 | +13 | 7 |
| 3. Egipt | 4 | 2 | 1 | 1 | 110–97 | +13 | 5 |
| 4. Islanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 99–110 | –11 | 3 |
| 5. Cehia | 4 | 1 | – | 3 | 109–118 | –9 | 2 |
| 6. Algéria | 4 | – | – | 4 | 89–125 | –36 | 0 |
Polonia–Arábia Saudita 32–13 (17–6)
G: Daszek 10, B. Jurecki, Chrapkowski 4-4- Alabdulali 4
Germania–Argentína 28–23 (13–14)
G: Groetzki 7, Strobel, Wiencek 5-5-F. Fernández 6/2, F. Pizarro 5/1, Vieyra 5
Rusia–Danemarca 28–31 (8–16)
G: Siskarjov 8, Gyibirov 5, Gyereven 4, Kovaljov 4/3-R. L. Schmidt 9, Nöddesbo 5, M. Hansen 4
| 1. Germania | 4 | 3 | 1 | – | 114–105 | +9 | 7 |
| 2. Dánemarca | 4 | 2 | 2 | – | 123–100 | +23 | 6 |
| 3. Polonia | 4 | 3 | – | 1 | 108–90 | +18 | 6 |
| 4. Argentína | 4 | 1 | 1 | 2 | 102–96 | +6 | 3 |
| 5. Rusia | 4 | 1 | – | 3 | 106–101 | +5 | 2 |
| 6. Arábia Saudita | 4 | – | – | 4 | 68–129 | –61 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu