miercuri, 17 decembrie 2014

Bundesliga

 16.
Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen 4–1
(M. Kruse 32. – 11-m, Wendt 38., Kramer 64., Hrgota 88., - Junuzovic 51.)

Borussia Dortmund–Wolfsburg 2–2 (Aubameyang 8., Immobile 76.- De Bruyne 29., Naldo 85.)
Eintracht Frankfurt–Hertha BSC 4–4 (Aigner 43., Seferovic 58., A. Meier 90., 91., - Brooks 21., Ben-Hatira 33., Schieber 37., Niemeyer 80.)
Hoffenheim–Bayer Leverkusen 0–1 (Kiessling 79.)
Paderborn–Schalke 1–2 (Ayhan 31. – autogól, - Choupo-Moting 44., Neustädter 78.)

1. Bayern München 16 13 3 39–3 +36  42
2. Wolfsburg 16 9 4 3 31–16 +15  31
3. Mönchengladbach 16 7 6 3 24–14 +10  27
4. Bayer Leverkusen 16 7 6 3 27–19 +8  27
5. Schalke 16 8 2 6 28–21 +7  26
6. Augsburg 16 8 8 20–20 0 24
7. Hoffenheim 16 6 5 5 24–25 –1  23
8. Hannover 16 7 2 7 19–24 –5  23
9. Eintracht Frankfurt 16 6 4 6 33–33 0 22
10. 1. FC Köln 16 5 4 7 16–21 –5  19
11. Mainz 16 3 9 4 18–21 –3  18
12. Paderborn 16 4 6 6 21–26 –5  18
13. Hertha 16 5 3 8 24–30 –6  18
14. Hamburg 16 4 4 8 9–19 –10  16
15. VfB Stuttgart 16 4 4 8 20–32 –12  16
16. Borussia Dortmund 16 4 3 9 17–24 –7  15
17. Freiburg 16 2 8 6 15–23 –8  14
18. Werder Bremen 16 3 5 8 24–38 –14  14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu