| A | |
| BRAZILIA | JAPONIA |
| SPANIA | CEHIA |
| | |
| Rezultate | |
| Brazília–Cehia | 55–68 |
| Japonia–Spania | 50–74 |
| Spania–Brazília | 83–56 |
| Cehia–Japonia | 71–57 |
| Brazília–Japonia | 79–56 |
| Spania–Cehia | 67–43 |
| Clasament: 1. Spania 6 pont, 2. Cehia 5, 3. Brazília 4, 4. Japonia 3 |
| | |
| | |
| B | |
| MOZAMBIC | TURCIA |
| FRANTA | CANADA |
| | |
| Rezultate | |
| Mozambic–Canada | 54–69 |
| Turcia–Franta | 50–48 |
| Franta–Mozambic | 89–45 |
| Canada–Turcia | 44–55 |
| Mozambik–Turcia | 54–64 |
| Franta–Canada | 63–59 |
| Clasament: 1. Turcia 6, 2. Franta 5, 3. Canada 4, 4. Mozambic 3 |
| | |
| | |
| C | |
| COREEA de SUD | CUBA |
| AUSTRÁLIA | Kazahstan |
| | |
| Rezultate | |
| Coreea de sud–Kazahstan | 64–70 |
| Cuba–Austrália | 57–90 |
| Austrália–Coree de suda | 87–54 |
| Kazahstan–Cuba | 70–69 |
| Coreea de sud–Kuba | 57–73 |
| Austrália–Kazahstan | 87–45 |
| Clasament: 1. Austrália 6, 2.Kazahstan 5, 3. Cuba 4, 4. Coreea de sud 3 |
| | |
| | |
| D- | |
| SERBIA | CHÍNA |
| SUA | ANGOLA |
| | |
| Rezultate | |
| Szerbia–Angola | 102–42 |
| Chína–SUA | 56–87 |
| SUA–Serbia | 94–74 |
| Angola–Chína | 39–65 |
| Serbia–Chína | 65–63 |
| SUA–Angola | 119–44 |
| Clasament: 1. SUA 6, 2. Serbia 5, 3. Chína 4, 4. Angola 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu