5.
Cesena–AC Milan 1–1 (Succi 10., respectiv. Rami 19.)
Chievo–Empoli 1–1 (Meggiorini 50., respectiv. Pucciarelli 59.)
Internazionale–Cagliari 1–4 (Osvaldo 18.,respectivl. Sau 10., Ekdal 29., 34., 44.)
Torino–Fiorentina 1–1 (Quagliarella 62., respectiv. Babacar 78.)
1. Juventus | 5 | 5 | 0 | 0 | 10–0 | +10 | 15 |
2. Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 15 |
3. Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 9 |
4. Internazionale | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–5 | +6 | 8 |
5. Sampdoria | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 8 |
6. Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–9 | +2 | 8 |
7. Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 8 |
8. Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu