JUCATORUL ETAPEI
Rinaldo
Cruzado
Cruzado
GOLGETERI
- Rivero, R. 8
- Alvez, J. 7
- Rivero, L. 7
- De Arrascaeta, G. 6
- Pastorini, R. 6
- Hernández, A. 6
- Baez, J. 5
- Rodriguez, G. 5
- Royón, N. 5
- Arias Cáceres, J. 5
- Gorocito, L. 4
- Mascia, J. 4
- Rodríguez, J. 4
ÚLTIMA ETAPA
-
Liverpool (U) - Rentistas 2 0
-
Peñarol - Sud América 2 0
-
Fénix - Danubio 1 2
-
Cerro - El Tanque Sisley 1 3
-
Juventud - River Plate 3 1
-
Miramar Misiones - Wanderers 0 5
-
Nacional - Defensor Sporting 2 0
-
Cerro Largo - Racing (U) 0 1
ETAPA VIITOARE
- Sud América - River Plate
- Fénix - Peñarol
- Rentistas - Wanderers
- Miramar Misiones - Cerro
- Nacional - Cerro Largo
- El Tanque Sisley - Defensor Sporting
- Juventud - Liverpool (U)
- Danubio - Racing (U)
TURNEUL CLAUSURA
1 | Peñarol | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 20 |
2 | Wanderers | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 19 |
3 | Fénix | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 18 |
4 | Danubio | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 18 |
5 | River Plate | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 17 |
6 | Rentistas | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | 16 |
7 | Liverpool (U) | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 |
8 | Nacional | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 11 | 15 |
9 | Defensor Sporting | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 15 |
10 | Racing (U) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 |
11 | Cerro | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
12 | Juventud | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 |
13 | Sud América | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
14 | Cerro Largo | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 9 |
15 | El Tanque Sisley | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 |
16 | Miramar Misiones | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 21 | 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu