| 1 | Cruzeiro | 25 | 17 | 5 | 3 | 54 | 20 | +34 | 56 | ||||
| 2 | Grêmio | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 45 | ||||
| 3 | Botafogo | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 29 | +8 | 43 | ||||
| 4 | Atlético PR | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 | 41 | ||||
| 5 | Atlético Mineiro | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 38 | ||||
| 6 | Vitória | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 35 | +1 | 37 | ||||
| 7 | Santos | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 25 | +7 | 36 | ||||
| 8 | Fluminense | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | 34 | ||||
| 9 | Corinthians | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 17 | +5 | 34 | ||||
| 10 | Internacional | 25 | 8 | 10 | 7 | 37 | 37 | +0 | 34 | ||||
| 11 | Flamengo | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 30 | +0 | 33 | ||||
| 12 | Goiás | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 31 | -4 | 33 | ||||
| 13 | Bahia | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | 32 | ||||
| 14 | Portuguesa | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 38 | -1 | 31 | ||||
| 15 | Coritiba | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 | ||||
| 16 | Vasco da Gama | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 | 28 | ||||
| 17 | São Paulo | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 27 | -6 | 27 | ||||
| 18 | Criciúma | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 43 | -12 | 25 | ||||
| 19 | Ponte Preta | 25 | 6 | 4 | 15 | 25 | 39 | -14 | 22 | ||||
| 20 | Náutico | 25 | 4 | 5 | 16 | 16 | 41 | -25 | 17 | ||||
Blogul conţine articole informative, comentarii, opinii din fotbal şi in general din sport. Dacă se fac comentarii vor fi şi răspunsuri şi eventual explicaţii. Blogul se vrea a fi o utilizare publică a imensului volum de date statistice, informaţii, cunoştinţe, acumulate o dată cu o arhivă apreciabilă care cuprinde mii de ziare, reviste, cărţi, etc adunate în cei peste 50 de ani în care am urmarit activitatea sportivă, am citit, am scris, am întocmit fişe statistice.
vineri, 4 octombrie 2013
Brazilia.Clasamentul dupa 25 etape
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu