| 1. Brazília | 13 | 9 | 3 | 1 | 32–10 | 30 |
| 2. Uruguay | 13 | 7 | 2 | 4 | 25–15 | 23 |
| 3. Argentína | 13 | 6 | 4 | 3 | 15–12 | 22 |
| 4. Kolumbia | 13 | 6 | 3 | 4 | 16–15 | 21 |
| 5. Ecuador | 13 | 6 | 2 | 5 | 23–18 | 20 |
| 6. Chile | 13 | 6 | 2 | 5 | 21–18 | 20 |
| 7. Paraguay | 13 | 5 | 3 | 5 | 13–18 | 18 |
| 8. Peru | 13 | 4 | 3 | 6 | 20–22 | 15 |
| 9. Bolívia | 13 | 2 | 1 | 10 | 10–32 | 7 |
| 10. Venezuela | 13 | 1 | 3 | 9 | 16–31 | 6 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu