| 1. Ecuador | 4 | 4 | – | – | 9–2 | 12 |
| 2. Uruguay | 4 | 3 | – | 1 | 9–2 | 9 |
| 3. Brazília | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | 7 |
| 4. Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | 7 |
| 5. Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–7 | 7 |
| 6. Argentína | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–3 | 5 |
| 7. Columbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 4 |
| 8. Bolívia | 4 | 1 | – | 3 | 5–8 | 3 |
| 9. Peru | 4 | 1 | – | 3 | 4–9 | 3 |
| 10. Venezuela | 4 | – | – | 4 | 4–11 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu