| .:: Antrenori Seleção ::. |
|---|
| Antrenori Seleção Brasileira 1914-2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume Complet | J | V | E | I | % | |||||
| • | Mário Jorge Lobo Zagallo | Zagallo | 126 | 90 | 26 | 10 | 80,31 | |||
| • | Carlos Alberto Gomes Parreira | Parreira | 112 | 61 | 37 | 14 | 67,87 | |||
| • | Aymoré Moreira | Aymoré Moreira | 63 | 39 | 9 | 16 | 64,46 | |||
| • | Vicente Ítalo Feola | Vicente Feola | 57 | 41 | 10 | 6 | 80,70 | |||
| • | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga | 57 | 39 | 12 | 6 | 75,44 | |||
| • | Flávio Rodrigues Costa | Flávio Costa | 56 | 35 | 9 | 12 | 70,54 | |||
| • | Luiz Felipe Scolari | Felipão | 54 | 38 | 7 | 9 | 70,37 | |||
| • | Telê Santana da Silva | Telê Santana | 53 | 38 | 10 | 5 | 81,13 | |||
| • | Vanderlei Luxemburgo da Silva | Luxemburgo | 33 | 21 | 7 | 5 | 70,71 | |||
| • | Osvaldo Brandão | Osvaldo Brandão | 32 | 21 | 6 | 5 | 75,00 | |||
| • | Cláudio Pêcego de Moraes Coutinho | Cláudio Coutinho | 31 | 17 | 11 | 3 | 72,58 | |||
| • | Sebastião Barroso Lazaroni | Sebastião Lazaroni | 30 | 19 | 7 | 4 | 75,00 | |||
| # | # In palmaresul lui Dunga sunt cuprinse jocurile din primul mandat si cele din anul 2014 Santana 81,13 Feola 80,70 Zagallo 80,31 | |||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu