BRASIL
| Top golgeteri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume Complet | Gol | Jocuri | Períoada | ||||||||||
| 1º | AT | Édson Arantes do Nascimento | Pelé | 77 | 92 | 07/07/57 - 18/07/71 | |||||||
| 2º | AT | Ronaldo Luís Nazário de Lima | Ronaldo | 62 | 98 | 23/03/94 - 07/06/11 | |||||||
| 3º | AT | Romário de Souza Farias | Romário | 55 | 70 | 23/05/87 - 27/04/05 | |||||||
| 4º | M | Arthur Antunes Coimbra | Zico | 48 | 71 | 25/02/76 - 21/06/86 | |||||||
| 5º | AT | Neymar da Silva Santos Júnior | Neymar | 46 | 67 | 10/08/10 - 8/09/15 | |||||||
| 6º | AT | José Roberto Gama de Oliveira | Bebeto | 39 | 75 | 28/04/85 - 12/07/98 | |||||||
| 7º | M | Rivaldo Vítor Borba Ferreira | Rivaldo | 35 | 74 | 16/12/93 - 19/11/03 | |||||||
| 8º | AT | Jair Ventura Filho | Jairzinho | 33 | 81 | 07/06/64 - 03/03/82 | |||||||
| 9º | M | Ronaldo de Assis Moreira | Ronaldinho | 33 | 97 | 26/06/99 - 24/04/13 | |||||||
| 10º | AT | Ademir Marques de Menezes | Ademir Menezes | 32 | 39 | 21/01/45 - 15/03/53 | |||||||
VICTORII
| Seleção | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competitia | Local | |||||||||||
| 1º | 17/10/1975 | Jogos Pan-Americanos | Ciudad de México | BRA | 14 x 0 | Nicarágua | |||||||
| 2º | 28/04/1963 | Jogos Pan-Americanos | São Paulo/SP | BRA | 10 x 0 | SUA | |||||||
| 3º | 10/04/1949 | Camp. Sulamericano | Rio de Janeiro/RJ | BRA | 10 x 1 | Bolívia | |||||||
| 4º | 23/03/1957 | Camp. Sulamericano | Lima (PER) | BRA | 9 x 0 | Columbia | |||||||
| 5º | 30/01/2000 | Torneio Pré-Olímpico | Londrina/PR | BRA | 9 x 0 | Columbia | |||||||
| 6º | 03/04/1949 | Copa América | Rio de Janeiro/RJ | BRA | 9 x 1 | Equador | |||||||
| 7º | 02/09/1959 | Jogos Pan-Americanos | Chicago (EUA) | BRA | 9 x 1 | Haiti | |||||||
| 8º | 14/07/1977 | P.CM | Cali (COL) | BRA | 8 x 0 | Bolívia | |||||||
| 9º | 10/11/2012 | Amical | Recife/PE | BRA | 8 x 0 | China | |||||||
| 10º | 12/11/2005 | Amical | Abu Dhabi (EAU) | BRA | 8 x 0 | Emiratele Árabe | |||||||
INFRINGERI
| Seleção | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competitia | Localul | |||||||||||
| 1º | 08/07/2014 | C M | Belo Horizonte/MG | BRA | 1 x 7 | Germania | |||||||
| 2º | 18/09/1920 | Camp. Sulamericano | Viña del Mar (CHI) | BRA | 0 x 6 | Uruguay | |||||||
| 3º | 05/03/1940 | Copa Roca | Buenos Aires (ARG) | BRA | 1 x 6 | Argentina | |||||||
| 4º | 03/06/1934 | Amical | Belgrad (IUG) | BRA | 4 x 8 | Iugoslávia | |||||||
| 5º | 15/01/1939 | Copa Roca | Rio de Janeiro/RJ | BRA | 1 x 5 | Argentina | |||||||
| 6º | 17/03/1940 | Copa Roca | Buenos Aires (ARG) | BRA | 1 x 5 | Argentina | |||||||
| 7º | 24/04/1963 | Amical | Bruxelles (BEL) | BRA | 1 x 5 | Bélgia | |||||||
| 8º | 19/02/1980 | Turneu Pré-Olímpic | Cali (COL) | BRA | 1 x 5 | Columbia | |||||||
| 9º | 07/10/1917 | Copa América | Montevidéo (URU) | BRA | 0 x 4 | Uruguay | |||||||
| 10º | 03/07/1987 | Copa América | Córdoba (ARG) | BRA | 0 x 4 | Chile | |||||||
| 11º | 16/06/1989 | Turneu Danemarca | Copenhaga (DAN) | BRA | 0 x 4 | Danemarca | |||||||
| . | |||||||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu