FINALA
Croatia–Serbia 4–11 (2–2, 0–3, 2–2, 0–4)
Goluri: Sukno 2, Petkovic, Obradovic 1/1- Prlainovic 3, Csuk 2, Aleksic, Filipovic, Jaksic, Mandic, S. Mitrovic, Pijetlovic 1/1
![]() |
| Serbia campioana mondiala |
3.: Grecia–Italia 7–7 – 5 m 4–2
5. : Muntenegru–Ungaria 10–9
7. : Austrália–SUA6–10
PALMARES-CM
| Anul | Aur | Argint | Bronz |
| 1973 (Belgrád) | 1. Ungaria | 2. URSS | 3. Jugoslávia |
| 1975 (Cali) | 1. URSS | 2. Ungaria | 3. Italia |
| 1978 (Berlin) | 1. Italia | 2. Ungaria | 3. Jugoslávia |
| 1982 (Guayaquil) | 1. URSS | 2. Ungaria | 3. RFG |
| 1986 (Madrid) | 1. Jugoslávia | 2. Italia | 3. URSS |
| 1991 (Perth) | 1. Jugoszlávia | 2. Spania | 3.Ungaria |
| 1994 (Róma) | 1. Italia | 2. Spania | 3. Rusia |
| 1998 (Perth) | 1. Spania | 2.Ungaria | 3. Jugoslávia |
| 2001 (Fukuoka) | 1. Spania | 2. Jugoslávia | 3. Rusia |
| 2003 (Barcelona) | 1. Ungaria | 2. Italia | 3. Serbia-Muntenegru |
| 2005 (Montreal) | 1. Serbia-Muntenegru | 2. Ungaria | 3. Grecia |
| 2007 (Melbourne) | 1. Croatia | 2. Ungaria | 3. Spania |
| 2009 (Róma) | 1. Serbia | 2. Spania | 3. Croatia |
| 2011 (Shanghaj) 1. Italia | 2. Serbia | 3. Croatia | |
| 2013 (Barcelona) | 1. Ungaria | 2. Muntenegru | 3. Croatia |
| 2015 (Kazan) | 1. Serbia | 2. Croatia | 3. Grecia |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu