JUCATORUL
ETAPEI
Leandro Barcia

GOLGETERI
- Palacios, C. 10
- Perazza, F. 6
- De Pena, C. 5
- Barcia, L. 5
- Urretaviscaya, J. 5
- Rodriguez, L. 5
- Regueiro, M. 5
- Alonso, I. 5
- Luna, A. 4
- Lozano, B. 4
- Affonso, M. 4
- Machado, L. 4
- Hernández, A. 4
TURNEUL CLAUSURA
| 1 | Peñarol | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 23 |
| 2 | Danubio | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 22 |
| 3 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | 20 |
| 4 | Nacional | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 19 |
| 5 | Defensor Sporting | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 19 |
| 6 | Juventud | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 17 |
| 7 | Sud América | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 13 | 15 |
| 8 | Tacuarembó | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 |
| 9 | Fénix | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 |
| 10 | Cerro | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | 14 |
| 11 | Rampla Juniors | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | 13 |
| 12 | Rentistas | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 13 |
| 13 | Atenas | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | 13 |
| 14 | Wanderers | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 | 12 |
| 15 | El Tanque Sisley | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 10 |
| 16 | Racing (U) | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | 6 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu