![]() |
| Barcelona campioana ! |
![]() |
| Lionel Messi . |
![]() |
| Cristiano Ronaldo |
Etapa 37.
Atlético Madrid–Barcelona 0–1 (Messi 65.)
Córdoba–Rayo Vallecano 1–2 (Luso 56.-Baena 21., Embarba 78.)
Deportivo La Coruna–Levante 2–0 (Lopo 22., Juanfran 80.)
Elche–Athletic Bilbao 2–3 (Jonathas 32., 45- Aketxe 80., San José 87., Williams 92.)
Espanyol–Real Madrid 1–4 (Stuani,73-. C. Ronaldo 59., 83., 91., Marcelo 79.)
Getafe–Eibar 1–1 (Hinestroza 33.-. Borja 36.)
Real Sociedad–Granada 0–3 (El Arabi 74., Ibanez 79., Rochina 88.)
Sevilla–Almería 2–1 (Iborra 65., 71- Bifouma 30.)
Valencia–Celta Vigo 1–1 (Otamendi 71- P. Hernández 8.)
Villarreal–Málaga 2–1 (Moreno 82., 88.-. Darder 90.)
| 1. Barcelona | 37 | 30 | 3 | 4 | 108–19 | +89 | 93 |
| 2. Real Madrid | 37 | 29 | 2 | 6 | 111–35 | +76 | 89 |
| 3. Atlético Madrid | 37 | 23 | 8 | 6 | 67–29 | +38 | 77 |
| 4. Valencia | 37 | 21 | 11 | 5 | 67–30 | +37 | 74 |
| 5. Sevilla | 37 | 22 | 7 | 8 | 68–43 | +25 | 73 |
| 6. Villarreal | 37 | 16 | 12 | 9 | 48–33 | +15 | 60 |
| 7. Athletic Bilbao | 37 | 14 | 10 | 13 | 38–41 | –3 | 52 |
| 8. Málaga | 37 | 14 | 8 | 15 | 40–45 | –5 | 50 |
| 9. Espanyol | 37 | 13 | 10 | 14 | 45–48 | –3 | 49 |
| 10. Rayo Vallecano | 37 | 15 | 4 | 18 | 44–64 | –20 | 49 |
| 11. Celta Vigo | 37 | 12 | 12 | 13 | 44–42 | +2 | 48 |
| 12. Real Sociedad | 37 | 10 | 13 | 14 | 40–49 | –9 | 43 |
| 13. Elche | 37 | 11 | 7 | 19 | 35–62 | –27 | 40 |
| 14. Getafe | 37 | 10 | 7 | 20 | 30–57 | –27 | 37 |
| 15. Levante | 37 | 9 | 9 | 19 | 34–67 | –33 | 36 |
| 16. Deportivo La Coruna | 37 | 7 | 13 | 17 | 33–58 | –25 | 34 |
| 17. Granada | 37 | 7 | 13 | 17 | 29–64 | –35 | 34 |
| 18. Eibar | 37 | 8 | 8 | 21 | 31–55 | –24 | 32 |
| 19. Almería | 37 | 8 | 8 | 21 | 33–61 | –28 | 32 |
| 20. Córdoba | 37 | 3 | 11 | 23 | 22–65 | –43 | 20 |



Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu