CM.Editia 79., 2015, Cehia
A (PRAGA)
Germania–LetoNIA 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)
G: 11:05 Darzins (Daugavins – , 0–1), 46:46 Wolf (Reimer, Krueger –., 1–1), 57:35 Plachta (2–1)
Cehia–Austria 4–0 (0–0, 3–1, 1–0)
B-(OSTRAVA)
SUA–Danemarca 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
G: 27:54 Nelson (1–0)
Slovenia–Norvegia 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)
A (PRAGA)
Germania–LetoNIA 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)
G: 11:05 Darzins (Daugavins – , 0–1), 46:46 Wolf (Reimer, Krueger –., 1–1), 57:35 Plachta (2–1)
Cehia–Austria 4–0 (0–0, 3–1, 1–0)
| 1. Canada | 4 | 4 | – | – | – | 28–8 | +20 | 12 |
| 2. Suedia | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 28–16 | +12 | 11 |
| 3. Cehia | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 21–15 | +6 | 10 |
| 4. Elvetia | 4 | 2 | – | 2 | – | 8–7 | +1 | 8 |
| 5.Germania | 5 | 2 | – | – | 3 | 7–17 | −10 | 6 |
| 6. Franta | 4 | 1 | – | – | 3 | 5–10 | −5 | 3 |
| 7. Austria | 4 | – | 1 | – | 3 | 5–15 | −10 | 2 |
| 8. Letonia | 5 | – | 1 | – | 4 | 7–21 | −14 | 2 |
B-(OSTRAVA)
SUA–Danemarca 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
G: 27:54 Nelson (1–0)
Slovenia–Norvegia 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)
| 1.SUA | 5 | 4 | – | – | 1 | 14–9 | +5 | 12 |
| 2. Belarus | 4 | 3 | – | 1 | – | 15–7 | +8 | 10 |
| 3. Finlanda | 4 | 3 | – | – | 1 | 13–5 | +8 | 9 |
| 4. Rusia | 4 | 3 | – | – | 1 | 18–11 | +7 | 9 |
| 5. Slovacia | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 11–8 | +3 | 7 |
| 6. Norvegia | 5 | 2 | – | – | 3 | 9–16 | −6 | 6 |
| 7. Dalemarca | 5 | – | – | 1 | 4 | 6–18 | −12 | 1 |
| 8. Slovenia | 5 | – | – | – | 5 | 7–19 | −12 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu