Cehia
A- (PRAGA)
Suedia–Germania 4–3 (2–1, 0–1, 2–1)
G: Möller (11:19 – 1–0), Lindström (12:43 – 2–0), Kink (15:47, – 2–1), Krämmer (29:30 – 2–2), Klingberg (42:55 – 3–2), Möller (48:41 – 4–2), Plachta (54:38 – 4–3)
Cehia–Franta 5–1 (0–0, 2–1, 3–0)
B- (OSTRAVA)
Finlanda–Slovenia 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)
G: Komarov (5:52 – 1–0), Kontiola (6:34 – 2–0), Barkov (21:19 – 3–0), Kemppainen (35:57, – 4–0)
Belarus–SUA 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)
| A- | ||||||||
| 1. Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28–8 | +20 | 12 |
| 2. Suedia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28–16 | +12 | 11 |
| 3. Elvetia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8–7 | +1 | 8 |
| 4. Cehia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17–15 | +2 | 7 |
| 5. Franta | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5–10 | −5 | 3 |
| 6. Germania | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5–16 | −11 | 3 |
| 7. Austria | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5–11 | −6 | 2 |
| 8. Letonia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6–19 | −13 | 2 |
| B | ||||||||
| 1. Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15–7 | +8 | 10 |
| 2. Finlanda | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13–5 | +8 | 9 |
| 3. Rusia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18–11 | +7 | 9 |
| 4. SUA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13–9 | +4 | 9 |
| 5. Slovacia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11–8 | +3 | 7 |
| 6. Norvsgia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6–15 | −9 | 3 |
| 7. Danemarca | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6–17 | −11 | 1 |
| 8. Slovenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6–16 | −10 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu