luni, 4 mai 2015

Hochei

CM
A-, 3.
Letonia–Suedia1–8
(0–1, 1–3, 0–4)
Canada–Cehia 6–3
(2–1, 1–1, 3–1)
 A 
1. Canada 3 3 0 0 0 22–4 18 9
2. Suedia 3 2 1 0 0 20–7 13 8
3. Elvetia 2 1 0 1 0 6–5 1 4
4. Cehia 3 1 0 1 1 12–14 –2 4
5. Germania 2 1 0 0 1 2–11 –9 3
6. Austria 2 0 1 0 1 5–9 –4 2
7. Franta 2 0 0 0 2 2–5 –3 0
8. Letonia 3 0 0 0 3 4–18 –14 0
B-, 3.
Rusia–SUA 2–4
(0–1, 1–1, 1–2)
Norvegia–Finlanda 0–5
(0–1, 0–2, 0–2)
 B
1. SUA 3 3 0 0 0 11–4 7 9
2. Rysia 3 2 0 0 1 13–9 4 6
3. Finlanda 3 2 0 0 1 9–5 4 6
4. Slovacia 2 0 2 0 0 6–4 2 4
5. Belarus 2 1 0 1 0 5–4 1 4
6. Danemarca 2 0 0 1 1 3–7 –4 1
7. Slovenia 2 0 0 0 2 5–9 –4 0
8. Norvegia 3 0 0 0 3 3–13 –10 0


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu