| Top 16 - Grupa E | ||||||||
| 1 | Real Madrid Teka | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1125:949 | 23 |
| 2 | FC Barcelona | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1061:997 | 23 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1071:1072 | 23 |
| 4 | Panathinaikos Atena | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1048:1022 | 21 |
| 5 | Alba Berlin | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 976:1031 | 21 |
| 6 | Žalgiris Kaunas | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 921:976 | 18 |
| 7 | CZ Belgrad | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1025:1059 | 18 |
| 8 | Galatasaray Istanbul | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 958:1079 | 15 |
| : | ||||||||
| Grupa F | ||||||||
| 1 | TSKA Moscova | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1227:1114 | 26 |
| 2 | Fenerbahce | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1126:1033 | 25 |
| 3 | Olympiakos Pireu | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 998:937 | 22 |
| 4 | Pilsen Istanbul | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1102:1132 | 20 |
| 5 | Laboral Kutxa | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1155:1164 | 20 |
| 6 | Milano | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1083:1193 | 18 |
| 7 | Unicaja Malaga | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1079:1140 | 18 |
| 8 | Nizhny Novgorod | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1051:1108 | 16 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu