Maccabi Tel-Aviv –Crvena Zvezda 78–67
Real Madrid –Galatasaray 93–78
Zalgiris –Alba Berlin
Barcelona –Panathinaikos
F-CSOPORT
TSKA Moskova (orosz)–Laboral Kutxa (spanyol) 99–90
Olympiakos–EA7 Milano 81–58
Nyisnyij Novgorod –Fenerbahce Ülker
Anadolu Efes –Unicaja Málaga
| E | ||||
| 1. Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 172–150 |
| 2. Alba Berlin | 1 | 1 | 0 | 80–70 |
| 3. Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 83–76 |
| 4. Maccabi Tel-Aviv | 2 | 1 | 1 | 154–150 |
| 5. Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 156–162 |
| 6. Zalgiris | 1 | 0 | 1 | 69–78 |
| 7. Barcelona | 1 | 0 | 1 | 70–80 |
| 8. Crvena Zvezda | 2 | 0 | 2 | 139–157 |
| F | ||||
| 1. Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 150–119 |
| 2. TSKA Moskova | 2 | 2 | 0 | 183–171 |
| 3. Nyisnyij Novgorod | 1 | 1 | 0 | 79–59 |
| 4. Anadolu Efes | 1 | 1 | 0 | 72–67 |
| 5. Fenerbahce Ülker | 1 | 0 | 1 | 81–84 |
| 6. Unicaja Málaga | 1 | 0 | 1 | 61–69 |
| 7. Laboral Kutxa | 2 | 0 | 2 | 157–171 |
| 8. EA7 Milano | 2 | 0 | 2 | 117–160 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu