Nice–Saint-Étienne 0–0
Guingamp–PSG 1–0 (Pied 11.)
Lille–Toulouse 3–0 (Sidibé 7., Mendes 50., Roux 77.)
Monaco–Olympique Marseille 1–0 (Bernardo Silva 67.)
| 1. Marseille | 18 | 12 | 2 | 4 | 36–16 | +20 | 38 |
| 2. Paris SG | 18 | 10 | 7 | 1 | 32–13 | +19 | 37 |
| 3. Lyon | 18 | 11 | 3 | 4 | 35–17 | +18 | 36 |
| 4. Saint-Étienne | 18 | 9 | 6 | 3 | 19–12 | +7 | 33 |
| 5. Bordeaux | 18 | 9 | 4 | 5 | 26–22 | +4 | 31 |
| 6. Monaco | 18 | 8 | 5 | 5 | 22–18 | +4 | 29 |
| 7. Rennes | 18 | 8 | 4 | 6 | 20–21 | –1 | 28 |
| 8. Nantes | 18 | 7 | 6 | 5 | 17–16 | +1 | 27 |
| 9. Montpellier | 18 | 7 | 4 | 7 | 21–19 | +2 | 25 |
| 10. Reims | 18 | 7 | 4 | 7 | 22–29 | –7 | 25 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu