JUCATORUL
ETAPEI
Jonathan Rodríguez

GOLGETERI
- Rivero, R. 9
- Alvez, J. 9
- Royón, N. 7
- Pastorini, R. 7
- Rivero, L. 7
- Hernández, A. 7
- Blanco, S. 7
- Gorocito, L. 6
- Baez, J. 6
- De Arrascaeta, G. 6
- Rodríguez, J. 6
- Arias Cáceres, J. 6
TURNEUL CLAUSURA
| 1 | Peñarol | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 11 | 29 |
| 2 | Wanderers | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 17 | 28 |
| 3 | Fénix | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 24 |
| 4 | River Plate | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 23 |
| 5 | Danubio | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 21 |
| 6 | Nacional | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 17 | 21 |
| 7 | Defensor Sporting | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | 20 |
| 8 | Rentistas | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | 20 |
| 9 | Racing (U) | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | 18 |
| 10 | Juventud | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | 17 |
| 11 | Liverpool (U) | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 15 |
| 12 | Cerro | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | 14 |
| 13 | Sud América | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| 14 | El Tanque Sisley | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 23 | 12 |
| 15 | Miramar Misiones | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 24 | 9 |
| 16 | Cerro Largo | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 30 | 9 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu